2017年項目管理能力提升培訓公開課計劃
序號 | 培訓科目 | 培訓 學時 | 費用 元∕人 | 開班時間 | 備注 |
1 | 施工組織設計策劃與編寫培訓 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
2 | 省級、***工法開發與申報 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
3 | 省級、全國建筑業綠色施工 示范工程策劃與申報培訓 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
4 | 省級、國家優質工程(魯班獎) 策劃與申報培訓 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
5 | 省級、全國AAA級安全文明 標準化工地創建與申報 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
6 | 職稱申報要求與技巧 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
7 | 國際項目經理資質認證面試輔導 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
8 | 項目質量管理計劃與控制 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
9 | 項目成本管理計劃與控制 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
10 | 項目專業分包招標管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
11 | 項目投標策劃與實施 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
12 | 項目組織及項目團隊建設 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
13 | 項目溝通管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
14 | 項目進度管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
15 | 項目風險管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
16 | 項目物資管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
17 | 項目干系人管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
18 | 項目合同管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
19 | 項目勞務管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
20 | 項目專業承包管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
21 | 項目財務管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
22 | 項目稅務管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
23 | 項目資料管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
24 | 項目安全管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
25 | 項目管理案例分析 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
26 | 國際特級項目經理) | 64學時 | 6800 |
周六、周日
| |
27 | 國際高級項目經理 | 64學時 | 5000 | ||
28 | 國際項目經理 | 64學時 | 5000 | ||
29 | 國際助理項目經理 | 64學時 | 2500 | ||
30 | 施工組織設計編制(代寫) | 1份 | 20000.00 | 編寫時間需要10天時間 | |
31 | B級項目管理報告(代寫) | 1份 | 20000.00 | 編寫時間需要15天時間 | |
32 | A級項目管理報告(代寫) | 1份 | 40000.00 | 編寫時間需要20天時間 | |
33 | 代理編制投標標書 | 1份 | 50000.00 | 費用按項目總價的1.5‰計取,**不低于5萬元 | |
34 | 公務員、事業單位招考面試培訓 | 1 | 18000.00/人 | 滿10人開班。包過班,面試如未過,費用全退。 |